Peta Monitoring 100 Titik Parkir Non Tunai 2023
Nama Juru Parkir | : Saiman |
NIJP | : E-1050 |
lokasi | : Geprek Mantul Botania |
titik koordinat | : 1°07'33.3"N 104°05'56.5"E |
LUAS LAHAN PARKIR (m2) | : 189,8 |
BATASAN - BATASAN LAHAN PARKIR | : 1°07'39.9"N 104°06'01.8"E - 1°07'40.2"N 104°06'02.1"E |
JUMLAH SRP | : 15 Mobil |
JUMLAH SRP | : 10 Motor |
Hari Kerja | : 7 Hari |
Nama Juru Parkir | : Yusriani Pandiangan |
NIJP | : E-1049 |
lokasi | : Kimia Farma Botania |
titik koordinat | : 1°07'33.3"N 104°05'56.5"E |
LUAS LAHAN PARKIR (m2) | : 252,8 |
BATASAN - BATASAN LAHAN PARKIR | : 1°07'37.9"N 104°06'00.5"E - 1°07'38.5"N 104°06'00.9"E |
JUMLAH SRP | : 10 Mobil |
JUMLAH SRP | : 15 Motor |
Hari Kerja | : 7 Hari |
Nama Juru Parkir | : M. Ali |
NIJP | : E-1048 |
lokasi | : RM Simpang Ampek BSI |
titik koordinat | : 1°06'53.7"N 104°05'33.1"E |
LUAS LAHAN PARKIR (m2) | : 211.26 |
BATASAN - BATASAN LAHAN PARKIR | : 1°06'53.7"N 104°05'31.9"E - 1°06'54.0"N 104°05'32.9"E , 1°06'53.7"N 104°05'33.0"E - 1°06'53.5"N 104°05'31.9"E |
JUMLAH SRP | : 8 Mobil |
JUMLAH SRP | : 10 Motor |
Hari Kerja | : 7 Hari |
Nama Juru Parkir | : Johan |
NIJP | : E-1047 |
lokasi | : RM Nan Kanduang Marbela |
titik koordinat | : 1°07'26.4"N 104°05'53.0"E |
LUAS LAHAN PARKIR (m2) | : 308.95 |
BATASAN - BATASAN LAHAN PARKIR | : 1°07'27.1"N 104°05'53.2"E - 1°07'26.7"N 104°05'52.8"E , 1°07'26.5"N 104°05'52.9"E - 1°07'26.1"N 104°05'53.3"E |
JUMLAH SRP | : 10 Mobil |
JUMLAH SRP | : 20 Motor |
Hari Kerja | : 7 Hari |
Nama Juru Parkir | : Diki |
NIJP | : E-1046 |
lokasi | : Mixue Ruko Marbela |
titik koordinat | : 1°07'28.6"N 104°05'54.7"E |
LUAS LAHAN PARKIR (m2) | : 206,8 |
BATASAN - BATASAN LAHAN PARKIR | : 1°07'28.8"N 104°05'54.6"E - 1°07'29.4"N 104°05'55.2"E , 1°07'29.1"N 104°05'54.6"E - 1°07'29.6"N 104°05'55.0"E |
JUMLAH SRP | : 10 Mobil |
JUMLAH SRP | : 15 Motor |
Hari Kerja | : 7 Hari |
Nama Juru Parkir | : Kristo |
NIJP | : E-1045 |
lokasi | : D'D Kopi |
titik koordinat | : 1°07'28.1"N 104°05'54.2"E |
LUAS LAHAN PARKIR (m2) | : 303,4 |
BATASAN - BATASAN LAHAN PARKIR | : 1°07'28.2"N 104°05'53.8"E - 1°07'28.9"N 104°05'54.4"E , 1°07'28.2"N 104°05'54.2"E - 1°07'28.8"N 104°05'54.6"E |
JUMLAH SRP | : 15 Mobil |
JUMLAH SRP | : 15 Motor |
Hari Kerja | : 7 Hari |
Nama Juru Parkir | : Hans |
NIJP | : E-1044 |
lokasi | : Serba 7500 ruko Marbela |
titik koordinat | : 1°07'31.3"N 104°05'56.9"E |
LUAS LAHAN PARKIR (m2) | : 329,4 |
BATASAN - BATASAN LAHAN PARKIR | : 1°07'31.7"N 104°05'56.8"E - 1°07'32.5"N 104°05'57.5"E , 1°07'31.5"N 104°05'57.1"E - 1°07'32.4"N 104°05'57.8"E |
JUMLAH SRP | : 10 Mobil |
JUMLAH SRP | : 20 Motor |
Hari Kerja | : 7 Hari |
Nama Juru Parkir | : Wani |
NIJP | : E-1043 |
lokasi | : Bank Mandiri Ruko Marbela |
titik koordinat | : 1°07'31.3"N 104°05'56.9"E |
LUAS LAHAN PARKIR (m2) | : 356,6 |
BATASAN - BATASAN LAHAN PARKIR | : 1°07'37.9"N 104°06'00.1"E - 1°07'38.7"N 104°06'01.1"E |
JUMLAH SRP | : 20 Mobil |
JUMLAH SRP | : 15 Motor |
Hari Kerja | : 7 Hari |
Nama Juru Parkir | : Vincen |
NIJP | : E-1042 |
lokasi | : Rotiman Botania |
titik koordinat | : 1°07'37.4"N 104°05'59.8"E |
LUAS LAHAN PARKIR (m2) | : 269,6 |
BATASAN - BATASAN LAHAN PARKIR | : 1°07'37.1"N 104°05'59.4"E - 1°07'37.9"N 104°06'00.1"E |
JUMLAH SRP | : 20 Mobil |
JUMLAH SRP | : 15 Motor |
Hari Kerja | : 7 Hari |
Nama Juru Parkir | : Amdi |
NIJP | : E-1041 |
lokasi | : BPR Dana Utama Botania |
titik koordinat | : 1°07'36.0"N 104°05'58.4"E |
LUAS LAHAN PARKIR (m2) | : 218,2 |
BATASAN - BATASAN LAHAN PARKIR | : 1°07'36.3"N 104°05'57.8"E - 1°07'36.0"N 104°05'58.2"E , 1°07'35.9"N 104°05'58.3"E - 1°07'35.9"N 104°05'58.3"E |
JUMLAH SRP | : 18 Mobil |
JUMLAH SRP | : 12 Motor |
Hari Kerja | : 7 Hari |
Nama Juru Parkir | : Satria |
NIJP | : E-1040 |
lokasi | : Kantor Pos Botania |
titik koordinat | : 1°07'39.6"N 104°05'54.0"E |
LUAS LAHAN PARKIR (m2) | : 258.6 |
BATASAN - BATASAN LAHAN PARKIR | : 1°07'40.0"N 104°05'53.5"E - 1°07'38.9"N 104°05'54.7"E |
JUMLAH SRP | : 12 Mobil |
JUMLAH SRP | : 15 Motor |
Hari Kerja | : 7 Hari |
Nama Juru Parkir | : Sebentar Laia |
NIJP | : E-1039 |
lokasi | : PaninBank Botania |
titik koordinat | : 1°07'33.3"N 104°05'56.5"E |
LUAS LAHAN PARKIR (m2) | : 106.6 |
BATASAN - BATASAN LAHAN PARKIR | : 1°07'39.5"N 104°05'54.1"E - 1°07'38.9"N 104°05'54.9"E |
JUMLAH SRP | : 10 Mobil |
JUMLAH SRP | : 10 Motor |
Hari Kerja | : 7 Hari |
Nama Juru Parkir | : Puryani |
NIJP | : E-1038 |
lokasi | : BTN Botania |
titik koordinat | : 1°07'33.3"N 104°05'56.5"E |
LUAS LAHAN PARKIR (m2) | : 206.65 |
BATASAN - BATASAN LAHAN PARKIR | : 1°07'39.5"N 104°05'54.1"E - 1°07'37.5"N 104°05'56.4"E |
JUMLAH SRP | : 10 Mobil |
JUMLAH SRP | : 15 Motor |
Hari Kerja | : 7 Hari |
Nama Juru Parkir | : Dedy |
NIJP | : E-1037 |
lokasi | : BRI Alam Raya |
titik koordinat | : 1°06'24.2"N 104°05'22.9"E |
LUAS LAHAN PARKIR (m2) | : 217.12 |
BATASAN - BATASAN LAHAN PARKIR | : 1°06'47.4"N 104°05'25.8"E - 1°06'48.0"N 104°05'25.6"E |
JUMLAH SRP | : 10 Mobil |
JUMLAH SRP | : 15 Motor |
Hari Kerja | : 7 Hari |
Nama Juru Parkir | : Ashikawa |
NIJP | : E-1036 |
lokasi | : BNI Uniba |
titik koordinat | : 1°06'24.2"N 104°05'01.1"E |
LUAS LAHAN PARKIR (m2) | : 263,7 |
BATASAN - BATASAN LAHAN PARKIR | : 1°06'24.0"N 104°05'01.0"E - 1°06'24.1"N 104°05'01.8"E , 1°06'24.3"N 104°05'00.9"E - 1°06'24.3"N 104°05'01.7"E |
JUMLAH SRP | : 15 Mobil |
JUMLAH SRP | : 20 Motor |
Hari Kerja | : 7 Hari |
Nama Juru Parkir | : Robi Agustian |
NIJP | : E-1035 |
lokasi | : Mie Tarempa KBC |
titik koordinat | : 1°06'18.1"N 104°04'29.6"E |
LUAS LAHAN PARKIR (m2) | : 273.3 |
BATASAN - BATASAN LAHAN PARKIR | : 1°06'18.0"N 104°04'29.1"E - 1°06'17.6"N 104°04'30.1"E , 1°06'18.0"N 104°04'29.7"E - 1°06'18.5"N 104°04'30.4"E |
JUMLAH SRP | : 25 Mobil |
JUMLAH SRP | : 20 Motor |
Hari Kerja | : 7 Hari |
Nama Juru Parkir | : Rustam |
NIJP | : E-1034 |
lokasi | : Morning Bakery KBC |
titik koordinat | : 1°06'18.9"N 104°04'27.7"E |
LUAS LAHAN PARKIR (m2) | : 735,8 |
BATASAN - BATASAN LAHAN PARKIR | : 1°06'18.8"N 104°04'26.6"E - 1°06'18.1"N 104°04'28.9"E , 1°06'19.0"N 104°04'27.0"E - 1°06'18.5"N 104°04'29.0"E |
JUMLAH SRP | : 30 Mobil |
JUMLAH SRP | : 15 Motor |
Hari Kerja | : 7 Hari |
Nama Juru Parkir | : Aritonang |
NIJP | : E-1033 |
lokasi | : Ruko Palm Spring BANK Mandiri |
titik koordinat | : 1°07'31.0"N 104°01'48.1"E |
LUAS LAHAN PARKIR (m2) | : 434,4 |
BATASAN - BATASAN LAHAN PARKIR | : 1°07'31.0"N 104°01'46.9"E - 1°07'31.5"N 104°01'48.3"E , 1°07'31.2"N 104°01'48.3"E - 1°07'30.8"N 104°01'47.3"E |
JUMLAH SRP | : 30 Mobil |
JUMLAH SRP | : 25 Motor |
Hari Kerja | : 7 Hari |
Nama Juru Parkir | : Basturi Parningotan Situmorang |
NIJP | : E-1032 |
lokasi | : Bank BCA Ruko Rafflesia |
titik koordinat | : 1°07'38.5"N 104°02'05.6"E |
LUAS LAHAN PARKIR (m2) | : 282,9 |
BATASAN - BATASAN LAHAN PARKIR | : 1°07'38.5"N 104°02'05.4"E - 1°07'38.9"N 104°02'06.3"E , 1°07'38.6"N 104°02'05.3"E - 1°07'39.1"N 104°02'06.1"E |
JUMLAH SRP | : 16 Mobil |
JUMLAH SRP | : 20 Motor |
Hari Kerja | : 5 Hari |
Nama Juru Parkir | : Yohanes Laia |
NIJP | : E-1031 |
lokasi | : Rafflesia Blok H |
titik koordinat | : 1°07'35.7"N 104°01'59.0"E |
LUAS LAHAN PARKIR (m2) | : 506,1 |
BATASAN - BATASAN LAHAN PARKIR | : 1°07'35.9"N 104°01'58.3"E - 1°07'36.5"N 104°01'59.9"E , 1°07'36.2"N 104°01'60.0"E - 1°07'35.6"N 104°01'58.6"E |
JUMLAH SRP | : 15 Mobil |
JUMLAH SRP | : 15 Motor |
Hari Kerja | : 6 Hari |
Nama Juru Parkir | : Rocky Manurung |
NIJP | : E-1030 |
lokasi | : Mie Tarempa Sei Panas |
titik koordinat | : 1°08'13.6"N 104°01'30.8"E |
LUAS LAHAN PARKIR (m2) | : 381.8 |
BATASAN - BATASAN LAHAN PARKIR | : 1°08'14.3"N 104°01'31.6"E - 1°08'12.8"N 104°01'29.7"E |
JUMLAH SRP | : 18 Mobil |
JUMLAH SRP | : 15 Motor |
Hari Kerja | : 6 Hari |
Nama Juru Parkir | : Reinaldo Aritonang |
NIJP | : E-1029 |
lokasi | : Duta Komputer Sei Panas |
titik koordinat | : 1°08'13.9"N 104°01'31.9"E |
LUAS LAHAN PARKIR (m2) | : 138,7 |
BATASAN - BATASAN LAHAN PARKIR | : 1°08'14.4"N 104°01'31.7"E - 1°08'13.6"N 104°01'32.4"E |
JUMLAH SRP | : 10 Mobil |
JUMLAH SRP | : 15 Motor |
Hari Kerja | : 6 Hari |
Nama Juru Parkir | : Sahat Hutabarat |
NIJP | : E-1028 |
lokasi | : Bank BTN Pelita |
titik koordinat | : 1°08'40.0"N 104°01'06.9"E |
LUAS LAHAN PARKIR (m2) | : 308.02 |
BATASAN - BATASAN LAHAN PARKIR | : 1°08'40.7"N 104°01'06.2"E - 1°08'40.0"N 104°01'07.5"E , 1°08'39.8"N 104°01'07.2"E - 1°08'40.4"N 104°01'06.4"E |
JUMLAH SRP | : 17 Mobil |
JUMLAH SRP | : 20 Motor |
Hari Kerja | : 5 Hari |
Nama Juru Parkir | : Pattun Nainggolan |
NIJP | : E-1027 |
lokasi | : Ruko Greenland |
titik koordinat | : 1°07'28.1"N 104°02'49.2"E |
LUAS LAHAN PARKIR (m2) | : 422,4 |
BATASAN - BATASAN LAHAN PARKIR | : 1°07'26.6"N 104°02'54.1"E - 1°07'27.8"N 104°02'54.9"E , 1°07'26.5"N 104°02'54.4"E - 1°07'27.8"N 104°02'55.2"E |
JUMLAH SRP | : 25 Mobil |
JUMLAH SRP | : 20 Motor |
Hari Kerja | : 6 Hari |
Nama Juru Parkir | : Rensuandri Simbolon |
NIJP | : E-1026 |
lokasi | : Ruko Greenland |
titik koordinat | : 1°07'30.4"N 104°02'46.5"E |
LUAS LAHAN PARKIR (m2) | : 498,5 |
BATASAN - BATASAN LAHAN PARKIR | : 1°07'26.9"N 104°02'52.3"E - 1°07'28.4"N 104°02'53.3"E , 1°07'28.4"N 104°02'53.7"E - 1°07'27.4"N 104°02'53.0"E |
JUMLAH SRP | : 28 Mobil |
JUMLAH SRP | : 20 Motor |
Hari Kerja | : 6 Hari |
Nama Juru Parkir | : Preddy Simbolon |
NIJP | : E-1025 |
lokasi | : Ruko Greenland |
titik koordinat | : 1°07'30.8"N 104°02'45.8"E |
LUAS LAHAN PARKIR (m2) | : 350,7 |
BATASAN - BATASAN LAHAN PARKIR | : 1°07'30.8"N 104°02'46.1"E - 1°07'29.6"N 104°02'48.1"E |
JUMLAH SRP | : 25 Mobil |
JUMLAH SRP | : 20 Motor |
Hari Kerja | : 6 Hari |
Nama Juru Parkir | : Tonggi Simanjuntak |
NIJP | : E-1024 |
lokasi | : Ruko Royal Sincom |
titik koordinat | : 1°06'52.7"N 104°03'08.3"E |
LUAS LAHAN PARKIR (m2) | : 766,5 |
BATASAN - BATASAN LAHAN PARKIR | : 1°06'54.4"N 104°03'14.2"E - 1°06'55.7"N 104°03'16.2"E , 1°06'54.2"N 104°03'14.2"E - 1°06'55.5"N 104°03'16.1"E |
JUMLAH SRP | : 30 Mobil |
JUMLAH SRP | : 25 Motor |
Hari Kerja | : 6 Hari |
Nama Juru Parkir | : Sonli Simanjuntak |
NIJP | : E-1023 |
lokasi | : Ruko Royal Sincom |
titik koordinat | : 1°06'52.8"N 104°03'11.2"E |
LUAS LAHAN PARKIR (m2) | : 618,8 |
BATASAN - BATASAN LAHAN PARKIR | : 1°06'53.4"N 104°03'12.3"E - 1°06'54.2"N 104°03'14.0"E , 1°06'53.2"N 104°03'12.4"E - 1°06'54.1"N 104°03'14.1"E |
JUMLAH SRP | : 25 Mobil |
JUMLAH SRP | : 20 Motor |
Hari Kerja | : 6 Hari |
Nama Juru Parkir | : Binsar Sinaga |
NIJP | : E-1022 |
lokasi | : Ruko Royal Sincom |
titik koordinat | : 1°06'54.9"N 104°03'15.1"E |
LUAS LAHAN PARKIR (m2) | : 951,05 |
BATASAN - BATASAN LAHAN PARKIR | : 1°06'52.5"N 104°03'09.1"E - 1°06'53.1"N 104°03'12.2"E , 1°06'53.4"N 104°03'12.2"E - 1°06'52.7"N 104°03'09.0"E |
JUMLAH SRP | : 32 Mobil |
JUMLAH SRP | : 35 Motor |
Hari Kerja | : 6 Hari |
Nama Juru Parkir | : Krimnel Sianturi |
NIJP | : E-1021 |
lokasi | : Ruko Royal Sincom |
titik koordinat | : 1°06'53.1"N 104°03'12.0"E |
LUAS LAHAN PARKIR (m2) | : 814,6 |
BATASAN - BATASAN LAHAN PARKIR | : 1°06'53.7"N 104°03'06.1"E - 1°06'52.7"N 104°03'08.5"E , 1°06'53.8"N 104°03'06.2"E - 1°06'52.8"N 104°03'08.7"E |
JUMLAH SRP | : 25 Mobil |
JUMLAH SRP | : 30 Motor |
Hari Kerja | : 6 Hari |
Nama Juru Parkir | : Lamhot Nababan |
NIJP | : E-1020 |
lokasi | : Apotek Jaya Farma |
titik koordinat | : 1°07'50.2"N 104°02'20.2"E |
LUAS LAHAN PARKIR (m2) | : 354,3 |
BATASAN - BATASAN LAHAN PARKIR | : 1°07'48.9"N 104°02'18.8"E - 1°07'49.9"N 104°02'19.8"E |
JUMLAH SRP | : 10 Mobil |
JUMLAH SRP | : 20 Motor |
Hari Kerja | : 6 Hari |
Nama Juru Parkir | : Lasman Manurung |
NIJP | : E-1019 |
lokasi | : Lab Prodia |
titik koordinat | : 1°07'51.9"N 104°02'21.9"E |
LUAS LAHAN PARKIR (m2) | : 250,4 |
BATASAN - BATASAN LAHAN PARKIR | : 1°07'51.7"N 104°02'21.7"E - 1°07'51.2"N 104°02'21.0"E |
JUMLAH SRP | : 12 Mobil |
JUMLAH SRP | : 5 Motor |
Hari Kerja | : 6 Hari |
Nama Juru Parkir | : M. Rifai |
NIJP | : E-1018 |
lokasi | : Ruko Mahkota Raya Blok A |
titik koordinat | : 1°07'43.2"N 104°02'11.1"E |
LUAS LAHAN PARKIR (m2) | : 235,7 |
BATASAN - BATASAN LAHAN PARKIR | : 1°07'43.2"N 104°02'11.2"E - 1°07'43.9"N 104°02'12.6"E |
JUMLAH SRP | : 18 Mobil |
JUMLAH SRP | : 10 Motor |
Hari Kerja | : 5 Hari |
Nama Juru Parkir | : Mirolot Turnip |
NIJP | : E-1017 |
lokasi | : Bank BNI Sei Panas |
titik koordinat | : 1°07'40.2"N 104°02'02.3"E |
LUAS LAHAN PARKIR (m2) | : 539,3 |
BATASAN - BATASAN LAHAN PARKIR | : 1°07'40.1"N 104°02'01.7"E - 1°07'40.7"N 104°02'03.3"E , 1°07'40.0"N 104°02'02.1"E - 1°07'40.5"N 104°02'03.5"E |
JUMLAH SRP | : 25 Mobil |
JUMLAH SRP | : 30 Motor |
Hari Kerja | : 5 Hari |
Nama Juru Parkir | : Lambok Situmorang |
NIJP | : E-1016 |
lokasi | : Bank CIMB Sei Panas |
titik koordinat | : 1°07'21.5"N 104°01'58.9"E |
LUAS LAHAN PARKIR (m2) | : 419,8 |
BATASAN - BATASAN LAHAN PARKIR | : 1°08'13.2"N 104°01'33.3"E - 1°08'13.8"N 104°01'32.7"E , 1°08'13.8"N 104°01'32.3"E - 1°08'13.0"N 104°01'33.0"E |
JUMLAH SRP | : 26 Mobil |
JUMLAH SRP | : 18 Motor |
Hari Kerja | : 5 Hari |
Nama Juru Parkir | : Anton Simanjuntak |
NIJP | : E-1015 |
lokasi | : RM. Dendeng Batokok Sei Panas |
titik koordinat | : 1°07'40.2"N 104°01'49.5"E |
LUAS LAHAN PARKIR (m2) | : 232.4 |
BATASAN - BATASAN LAHAN PARKIR | : 1°07'41.5"N 104°01'48.9"E - 1°07'43.0"N 104°01'48.2"E |
JUMLAH SRP | : 12 Mobil |
JUMLAH SRP | : 15 Motor |
Hari Kerja | : 6 Hari |
Nama Juru Parkir | : Bernardus Albeni |
NIJP | : E-1014 |
lokasi | : Edukit Sei Panas |
titik koordinat | : 1°07'31.5"N 104°01'32.0"E |
LUAS LAHAN PARKIR (m2) | : 609.35 |
BATASAN - BATASAN LAHAN PARKIR | : 1°07'31.5"N 104°01'30.9"E - 1°07'31.6"N 104°01'33.2"E , 1°07'31.3"N 104°01'33.2"E - 1°07'31.3"N 104°01'31.5"E |
JUMLAH SRP | : 35 Mobil |
JUMLAH SRP | : 20 Motor |
Hari Kerja | : 7 Hari |
Nama Juru Parkir | : Same Lature |
NIJP | : E-1013 |
lokasi | : FIF Group Raflesia |
titik koordinat | : 1°07'40.3"N 104°02'09.5"E |
LUAS LAHAN PARKIR (m2) | : 164.27 |
BATASAN - BATASAN LAHAN PARKIR | : 1°07'40.2"N 104°02'08.9"E - 1°07'40.5"N 104°02'09.7"E , 1°07'40.3"N 104°02'09.8"E - 1°07'40.1"N 104°02'09.3"E |
JUMLAH SRP | : 15 Mobil |
JUMLAH SRP | : 25 Motor |
Hari Kerja | : 5 Hari |
Nama Juru Parkir | : Mendaso Lature |
NIJP | : E-1012 |
lokasi | : Pegadaian Ruko Raflesia |
titik koordinat | : 1°07'40.0"N 104°02'08.8"E |
LUAS LAHAN PARKIR (m2) | : 208.15 |
BATASAN - BATASAN LAHAN PARKIR | : 1°07'38.0"N 104°02'04.0"E - 1°07'38.5"N 104°02'05.0"E |
JUMLAH SRP | : 15 Mobil |
JUMLAH SRP | : 10 Motor |
Hari Kerja | : 5 Hari |
Nama Juru Parkir | : Janaya |
NIJP | : E-1011 |
lokasi | : Bank BSI Ruko Rafflesia |
titik koordinat | : 1°07'37.1"N 104°02'02.1"E |
LUAS LAHAN PARKIR (m2) | : 243.48 |
BATASAN - BATASAN LAHAN PARKIR | : 1°07'37.2"N 104°02'01.7"E - 1°07'37.5"N 104°02'02.6"E , 1°07'36.8"N 104°02'01.5"E - 1°07'37.3"N 104°02'02.6"E |
JUMLAH SRP | : 15 Mobil |
JUMLAH SRP | : 20 Motor |
Hari Kerja | : 5 Hari |
Nama Juru Parkir | : Zakaria |
NIJP | : E-1010 |
lokasi | : Bank BSI Taman Seruni |
titik koordinat | : 1°07'52.7"N 104°02'25.7"E |
LUAS LAHAN PARKIR (m2) | : 237,55 |
BATASAN - BATASAN LAHAN PARKIR | : 1°07'47.6"N 104°02'20.3"E - 1°07'48.3"N 104°02'20.7"E , 1°07'47.4"N 104°02'20.4"E - 1°07'48.3"N 104°02'21.2"E |
JUMLAH SRP | : 15 Mobil |
JUMLAH SRP | : 22 Motor |
Hari Kerja | : 6 Hari |
Nama Juru Parkir | : Marintan H. Panjaitan |
NIJP | : E-1009 |
lokasi | : Soto Medan Batam Centre |
titik koordinat | : 1°07'40.2"N 104°03'05.9"E |
LUAS LAHAN PARKIR (m2) | : 285,7 |
BATASAN - BATASAN LAHAN PARKIR | : 1°07'40.2"N 104°03'05.4"E - 1°07'40.0"N 104°03'06.2"E , 1°07'40.3"N 104°03'05.7"E - 1°07'40.2"N 104°03'06.6"E |
JUMLAH SRP | : 14 Mobil |
JUMLAH SRP | : 10 Motor |
Hari Kerja | : 7 Hari |
Nama Juru Parkir | : Sinyo Hendri |
NIJP | : E-1008 |
lokasi | : Holland Bakery |
titik koordinat | : 1°07'40.4"N 104°03'05.4"E |
LUAS LAHAN PARKIR (m2) | : 179.4 |
BATASAN - BATASAN LAHAN PARKIR | : 1°07'40.8"N 104°03'04.9"E - 1°07'40.5"N 104°03'05.4"E , 1°07'40.4"N 104°03'04.8"E - 1°07'40.2"N 104°03'05.4"E |
JUMLAH SRP | : 10 Mobil |
JUMLAH SRP | : 10 Motor |
Hari Kerja | : 6 Hari |
Nama Juru Parkir | : Tetti Sitorus |
NIJP | : E-1007 |
lokasi | : Bank BJB Btm Centre |
titik koordinat | : 1°07'40.8"N 104°03'04.2"E |
LUAS LAHAN PARKIR (m2) | : 471.9 |
BATASAN - BATASAN LAHAN PARKIR | : 1°07'41.3"N 104°03'03.0"E - 1°07'40.9"N 104°03'04.5"E , 1°07'40.5"N 104°03'04.5"E - 1°07'41.0"N 104°03'02.9"E |
JUMLAH SRP | : 25 Mobil |
JUMLAH SRP | : 25 Motor |
Hari Kerja | : 5 Hari |
Nama Juru Parkir | : Yuran Duha |
NIJP | : E-1006 |
lokasi | : Sop Ikan Istimewa (Yongki Seafood) |
titik koordinat | : 1°07'41.8"N 104°03'01.4"E |
LUAS LAHAN PARKIR (m2) | : 212,5 |
BATASAN - BATASAN LAHAN PARKIR | : 1°07'41.8"N 104°03'00.8"E - 1°07'41.4"N 104°03'02.1"E |
JUMLAH SRP | : 14 Mobil |
JUMLAH SRP | : 20 Motor |
Hari Kerja | : 5 Hari |
Nama Juru Parkir | : Andar Holason Simanungkalit |
NIJP | : E-1005 |
lokasi | : Bank BNI Batam Centre |
titik koordinat | : 1°07'42.7"N 104°02'59.0"E |
LUAS LAHAN PARKIR (m2) | : 254.5 |
BATASAN - BATASAN LAHAN PARKIR | : 1°07'42.7"N 104°02'58.9"E - 1°07'42.0"N 104°03'00.4"E |
JUMLAH SRP | : 12 Mobil |
JUMLAH SRP | : 15 Motor |
Hari Kerja | : 5 Hari |
Nama Juru Parkir | : Indra Lukmana |
NIJP | : E-1004 |
lokasi | : Bank Riau Kepri Sei Panas |
titik koordinat | : 1°07'51.5"N 104°01'48.3"E |
LUAS LAHAN PARKIR (m2) | : 363.2 |
BATASAN - BATASAN LAHAN PARKIR | : 1°07'52.8"N 104°01'48.0"E - 1°07'51.4"N 104°01'48.3"E , 1°07'52.4"N 104°01'48.4"E - 1°07'51.4"N 104°01'48.6"E |
JUMLAH SRP | : 25 Mobil |
JUMLAH SRP | : 22 Motor |
Hari Kerja | : 6 Hari |
Nama Juru Parkir | : William Sitanggang |
NIJP | : E-1003 |
lokasi | : Kopitiam Take Five Sei Panas |
titik koordinat | : 1°07'54.8"N 104°01'47.8"E |
LUAS LAHAN PARKIR (m2) | : 224.9 |
BATASAN - BATASAN LAHAN PARKIR | : 1°07'54.1"N 104°01'47.8"E - 1°07'55.4"N 104°01'47.5"E |
JUMLAH SRP | : 20 Mobil |
JUMLAH SRP | : 10 Motor |
Hari Kerja | : 6 Hari |
Nama Juru Parkir | : Hendrik Pasaribu |
NIJP | : E-1002 |
lokasi | : Kopitiam Take Five Sei Panas |
titik koordinat | : 1°08'06.3"N 104°01'42.7"E |
LUAS LAHAN PARKIR (m2) | : 361.15 |
BATASAN - BATASAN LAHAN PARKIR | : 1°08'06.2"N 104°01'42.6"E - 1°08'05.2"N 104°01'43.5"E , 1°08'06.4"N 104°01'42.7"E - 1°08'05.3"N 104°01'43.7"E |
JUMLAH SRP | : 28 Mobil |
JUMLAH SRP | : 20 Motor |
Hari Kerja | : 6 Hari |
Nama Juru Parkir | : Nanang Harianto |
NIJP | : E-1001 |
lokasi | : Ace Hardware Sungai Panas |
titik koordinat | : 1°08'03.6"N 104°01'45.1"E |
LUAS LAHAN PARKIR (m2) | : 307,3/td> |
BATASAN - BATASAN LAHAN PARKIR | : 1°08'03.3"N 104°01'45.2"E - 1°08'03.9"N 104°01'44.5"E , 1°08'03.3"N 104°01'45.4"E - 1°08'04.0"N 104°01'44.7"E |
JUMLAH SRP | : 26 Mobil |
JUMLAH SRP | : 30 Motor |
Hari Kerja | : 7 Hari |
Nama Juru Parkir | : Torang Subianto |
NIJP | : E-0050 |
lokasi | : Ruko Taman Nagoya Indah (Nami Cafe) |
titik koordinat | : 1°08'28.0"N 104°00'19.7"E |
LUAS LAHAN PARKIR (m2) | : 346.5/td> |
BATASAN - BATASAN LAHAN PARKIR | : 1°08'27.6"N 104°00'19.1"E - 1°08'28.2"N 104°00'19.8"E , 1°08'28.0"N 104°00'20.0"E - °08'27.4"N 104°00'19.5"E |
JUMLAH SRP | : 16 Mobil |
JUMLAH SRP | : 15 Motor |
Hari Kerja | : 6 Hari |
Nama Juru Parkir | : Siska Imelda Tanjung |
NIJP | : E-0049 |
lokasi | : Morning Bakery Jodoh (pagi) |
titik koordinat | : 1°09'09.2"N 104°00'13.4"E |
LUAS LAHAN PARKIR (m2) | : 147,61/td> |
BATASAN - BATASAN LAHAN PARKIR | : 1°09'08.9"N 104°00'13.8"E - 1°09'09.0"N 104°00'13.3"E |
JUMLAH SRP | : 12 Mobil |
JUMLAH SRP | : 10 Motor |
Hari Kerja | : 6 Hari |
Nama Juru Parkir | : Ruslan Patar Posta Sihotang |
NIJP | : E-0048 |
lokasi | : Komp. Dian Centre Blok C dan D |
titik koordinat | : 1°08'24.8"N 104°00'15.4"E |
LUAS LAHAN PARKIR (m2) | : 399/td> |
BATASAN - BATASAN LAHAN PARKIR | : 1°08'26.9"N 104°00'13.0"E - 1°08'25.4"N 104°00'11.5"E |
